(Wir behalten uns Preisänderungen durch Kursschwankungen vor).
Öffnungszeiten
Vancouver: Montag – Sonntag 09:00 – 19:00
Victoria: Montag – Sonntag 09:00 – 15:00
Fahrgebiete
USA und Kanada.
Fahrverbote/Pannenservice
Nicht erlaubt sind Fahrten nach Mexico und Fahrten auf ungeteerten Straßen. Alle BMW Modelle genießen den Schutz des BMW Roadside Assist Service für Nordamerika. Der Vermieter bietet einen Pannenservice für alle anderen Modelle. Zudem werden alle Motorräder mit Pannenspray ausgegeben. Kosten für neue Reifen (Reifenpanne) werden zu 50% übernommen (Mechanikerkosten nur bis 25.- CAD) sofern ein vom Hersteller für das Fahrzeug zugelassener Reifen montiert wird.
Off-Road Fahrten/Bedingungen
Die Verwendung von Motorrädern im Gelände birgt von Natur aus ein höheres Risiko und führt zu einem höheren Verschleiß. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit des Kunden und unser zweites Anliegen ist, dass die Motorräder in einem Stück zurückkommen. In Britisch-Kolumbien gibt es extrem unwegsames Gelände und in den meisten dieser Regionen fehlt der Empfang von Mobiltelefonen. Wir möchten daher sicherstellen, dass jeder Fahrer der ein Motorrad in diesen abgelegenen Gebieten nutzt, über umfangreiche Fahrerfahrung unter ähnlichen Bedingungen verfügt, um potenzielle Risiken zu minimieren.
Die für den Offroad-Einsatz vorgesehenen Motorräder werden mit 50/50 Dualsportreifen und Motorschutz etc. ausgestattet. Sie dürfen nur auf instandgehaltenen Forststraßen oder ähnlichem fahren und nicht auf kleinen Pfaden. Wir wissen, dass die Adventure-Tourenmodelle für den Offroad-Einsatz konzipiert wurden. Aufgrund der schwierigen Bedingungen werden aber nur bestimmte Motorräder für diesen Einsatz reserviert, die für Fahrten abseits der Touristenstraßen gedacht sind. Dies ist der beste Weg, um unseren Kunden makellose Motorräder zur Verfügung zu stellen, die den Fahrkomfort und die Leistung von Adventure-Modellen auf asphaltierten Straßen genießen wollen.
Offroad-Zuschläge wurden eingeführt, um die Motorradvorbereitung, den höheren Verschleiß und die Ausfallzeiten der Umrüstung abzudecken. Wenn wir Ihr Ziel kennen, können wir sicherstellen, dass das Motorrad ordnungsgemäß gewartet und mit den richtigen Reifen für die bevorstehende Reise ausgestattet wird. Nach der Rückkehr ist das Motorrad mehrere Tage außer Betrieb, während es für die nächste Anmietung gereinigt und gewartet wird.
Sie fragen sich vielleicht: „Woher wissen sie, dass ich das Motorrad im Gelände gefahren habe?“ Wir werden es wissen, es ist unmöglich es zu verschleiern.
Nur Motorräder, mit dem Vermerk für den Einsatz auf nicht asphaltierten Straßen zugelassen, dürfen auf nicht asphaltierten Straßen verwendet werden. Bitte fragen Sie nach den aktuellen Modellen. „Nicht asphaltierte“ Straßen sind auf instand gehaltene Forststraßen beschränkt.
Der Mieter muss mindestens drei Jahre Erfahrung im Fahren eines vergleichbaren Motorrads auf nicht asphaltierten Straßen haben, um die dafür vorgesehenen Motorräder benutzen zu dürfen. Der Mieter muss vor der Buchung angeben, dass eine Fahrt auf nicht asphaltierten Straßen geplant ist. Die Fahrt eines Motorrads ohne vorherige Absichtserklärung bzw. ohne entsprechende Erlaubnis des Vermieters führt zum Verlust der Kaution.
Für Offroad-Anmietungen wird ein Zuschlag in Höhe von € 300,00 berechnet um den höheren Verschleiß und die aufwendige Endreinigung abzudecken.
Aufgrund des höheren Verschleißes wird für die Off-Road-Anmietungen nördlich des Polarkreises (Dempster und Dalton Highways) ein Zuschlag in Höhe von € 430,00 berechnet. Im Falle eines Unfalls oder einer mechanischen Panne trägt der Mieter alle Kosten, die bei der Rückgabe des Motorrads an den Vermieter oder das nächstgelegene Servicecenter entstehen. WICHTIG: Die Zusatzversicherung Erstattung der Selbstbeteiligung gilt nur auf öffentlichen Straßen (auch unasphaltiert)!
Mindestalter Fahrer/innen
21 Jahre.
Führerschein
Es ist ein internationaler Führerschein der Klasse A unlimitiert erforderlich (alte Klasse 1).
Mindestmietdauer
7 Tage.
Einwegmiete
Einwegmieten nur auf Anfrage möglich.
Freikilometer
300 Freikilometer pro Tag bzw. 2.500 pro Woche sind im Mietpreis enthalten. Zusatzkilometer Preis pro Kilometer 0,20 CAD für die ersten 2.000 km und 0,40 CAD ab 2.001 Km werden an der Mietstation zzgl. 12% örtlicher Steuern berechnet.
Kaution
Eine Kaution je nach Modell in Höhe von 2.000 – 3.000.- CAD ist vor Ort per Kreditkarte (Mastercard u. Visa) zu hinterlegen.
Gepäckmöglichkeiten
Die Fahrzeuge sind mit Gepäckträger, Koffersets und/oder Topcase bzw. Sattel- und Gepäcktaschen ausgestattet.
Gepäckaufbewahrung:
An den Vermietstationen ist das Deponieren Ihres Gepäcks kostenlos möglich.
Ausrüstung/Ausstattung
Die Fahrzeuge sind mit Gepäckträger, Koffersets und/oder Topcase bzw. Sattel- und Gepäcktaschen ausgestattet.
Folgende Ausrüstung kann zusätzlich gemietet werden:
Versicherungsinfo
Die Mietpreise beinhalten folgende Versicherungen:Haftpflichtversicherung 5 Mio. CAD; Zusatzhaftpflichtversicherung 1 Mio. €; Versicherung bei unterversicherten Unfallgegnern mit einer Deckung in Höhe von 150.000.- CAD. CDW Versicherung ähnlich Vollkasko mit einer Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution (siehe Liste).
Zusatzversicherung Erstattung der Selbstbeteiligung (= ohne Selbstbeteiligung):
Die Selbstbeteiligung vor Ort beträgt maximal 3.000.- CAD und muss im Schadensfall erst durch den Kunden beglichen werden, im Anschluss der Tour erfolgt die Einreichung des Schadens und die Erstattung der Kosten durch unseren deutschen Versicherer (= ohne Selbstbeteiligung).
Besonderheiten
Nur Englischsprachiges Personal.
Bewertung
Mietfahrzeuge ☺☺☺☺☺ (Bestnote).
Serviceleistungen ☺☺☺☺☺ (Bestnote).
Stornobedingungen
Bis 60 Tage vor Anreise: 20%
59 – 30 Tage vor Anreise: 40%
29 – 15 Tage vor Anreise 70%
14 – 0 Tage vor Abflug: 100%
(Wir behalten uns Preisänderungen durch Kursschwankungen vor).
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 115.- | 107,50 | 103,50 | 99,50 |
Motor | Zweizylinder |
Hubraum | 471 |
Leistung | 48 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 81 |
Gewicht | 195 |
Tankinhalt | 17,5 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Kofferset Givi E22, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 115.- | 107,50 | 103,50 | 99,50 |
Motor | Zweizylinder |
Hubraum | 471 |
Leistung | 48 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 79 |
Gewicht | 192 |
Tankinhalt | 15,7 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Kofferset Givi E22, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 115.- | 107,50 | 103,50 | 99,50 |
Motor | Zweizylinder |
Hubraum | 471 |
Leistung | 46 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 69 |
Gewicht | 190 |
Tankinhalt | 11,4 |
Zubehör | ABS, Satteltaschen und Gepäcktasche für den Gepäckträger |
Kaution | 2.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 150.- | 142.- | 115.- | 111.- |
Motor | V-Twin |
Hubraum | 645 |
Leistung | 64 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 82 |
Gewicht | 220 |
Tankinhalt | 22 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Kofferset Givi E21, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 131.- | 123.- | 115.- | 111.- |
Motor | 2 Zylinder |
Hubraum | 745 |
Leistung | 55 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 83 |
Gewicht | 219 |
Tankinhalt | 14 |
Zubehör | Windschutzscheibe, Kofferset Givi V34, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 142.- | 134.- | 126,50 | 122,50 |
Motor | Zweizylinder |
Hubraum | 798 |
Leistung | 75 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 74 cm (low kit) |
Gewicht | 209 |
Tankinhalt | 16 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Kofferset Givi E22, Topbox V46 |
Kaution | 2.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 142.- | 134.- | 126,50 | 122,50 |
Motor | V-Twin |
Hubraum | 900 |
Leistung | 55 |
Gänge | 5 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 79 |
Gewicht | 213 |
Tankinhalt | 16 |
Zubehör | ABS, Kofferset 2 x 22 L, Gepäckträger |
Kaution | 2.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 142.- | 134.- | 126,50 | 122,50 |
Motor | Zweizylinder |
Hubraum | 853 |
Leistung | 77 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 79 - 81,5 |
Gewicht | 224 |
Tankinhalt | 15 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, Kofferset Givi E22, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 150.- | 142.- | 134.- | 130.- |
Motor | Zweizylinder |
Hubraum | 853 |
Leistung | 90 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 83,5-86 |
Gewicht | 229 |
Tankinhalt | 16 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, Kofferset Givi E22, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 150.- | 142.- | 134.- | 130.- |
Motor | V-Twin |
Hubraum | 1037 |
Leistung | 107 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 85,5 |
Gewicht | 236 |
Tankinhalt | 20 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Kofferset Givi E22, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 150.- | 142.- | 134.- | 130.- |
Motor | Zweizylinder |
Hubraum | 998 |
Leistung | 95 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 85-87 |
Gewicht | 242 |
Tankinhalt | 18,8 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Kofferset Givi E22, Topbox V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 150.- | 142.- | 134.- | 130.- |
Motor | 3 Zylinder |
Hubraum | 847 |
Leistung | 115 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 84,5-86 |
Gewicht | 210 |
Tankinhalt | 18 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Kofferset Givi E21, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 150.- | 142.- | 134.- | 130.- |
Motor | 3 Zylinder |
Hubraum | 800 |
Leistung | 95 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 81-83 |
Gewicht | 188 |
Tankinhalt | 19 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, Kofferset Givi E22, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 161.- | 153.- | 145,50 | 141,50 |
Motor | V-Twin |
Hubraum | 937 |
Leistung | 124 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 84 |
Gewicht | 227 |
Tankinhalt | 20 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Kofferset Ducati 60 Liter, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 161.- | 153.- | 145,50 | 141,50 |
Motor | 3 Zylinder |
Hubraum | 1215 |
Leistung | 141 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 83,5-85,5 |
Gewicht | 242 |
Tankinhalt | 19,7 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, Kofferset Givi Trekker, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 161.- | 153.- | 145,50 | 141,50 |
Motor | 2 Zylinder |
Hubraum | 1199 |
Leistung | 110 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 84,5-87 |
Gewicht | 261 |
Tankinhalt | 23 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, Yamaha Kofferset 2x 32 L, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 161.- | 153.- | 145,50 | 141,50 |
Motor | 4 Zylinder |
Hubraum | 999 |
Leistung | 160 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 84 |
Gewicht | 228 |
Tankinhalt | 20 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, Koffer BMW 35 Liter, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 161.- | 153.- | 145,50 | 141,50 |
Motor | 4 Zylinder |
Hubraum | 1298 |
Leistung | 146 |
Gänge | 5 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 80,5-82,5 |
Gewicht | 291 |
Tankinhalt | 25 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, Koffer Yamaha 2x 35 Liter, Topbox Givi V46 |
Kaution | 2.500.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 169.- | 161.- | 153.- | 149,50 |
Motor | 2 Zylinder Boxer liquid cooled |
Hubraum | 1170 |
Leistung | 125 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 80,5-82,5 |
Gewicht | 274 |
Tankinhalt | 27 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, Koffer BMW; Topbox Givi V46 |
Kaution | 3.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 169.- | 161.- | 153.- | 149,50 |
Motor | 2 Zylinder Boxer liquid cooled |
Hubraum | 1170 |
Leistung | 125 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 85-87 |
Gewicht | 244 |
Tankinhalt | 20 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, Koffer BMW Vario, Topbox V46 |
Kaution | 3.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 176,50 | 169.- | 161.- | 157.- |
Motor | 2 Zylinder liquid cooled |
Hubraum | 1254 |
Leistung | 136 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 85-87 |
Gewicht | 249 |
Tankinhalt | 20 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, BMW Vario Koffer, Topbox V46 |
Kaution | 3.000.- CAD |
Tage | 07-09 | 10-13 | 14+ | 21+ |
Preis | 176,50 | 169.- | 161.- | 157.- |
Motor | 2 Zylinder liquid cooled |
Hubraum | 1254 |
Leistung | 136 |
Gänge | 6 |
Sitzplätze | 2 |
Sitzhöhe | 80,5-82,5 |
Gewicht | 279 |
Tankinhalt | 27 |
Zubehör | ABS, Windschutzscheibe, Griffheizung, BMW Koffer, Topbox Givi V46 |
Kaution | 3.000.- CAD |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.
Nur essenzielle Cookies akzeptieren
Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.