|
Yamaha YBR 250
Diese Motorräder sind genau richtig für unsere China Touren! |
|
![]() |
|
|
Spezifikationen
|
|
|
|
|
| Motor | 4-Takt-1-Zylinder Motor |
| Hubraum | 249 ccm |
| Bohrung x Hub | 74 x 58 mm |
| Leistung | 22 PS bei 8000 U/min (reicht auch in den Bergen) |
| Drehmoment | 20,7 Nm bei 6500 U/min |
| Verdichtung | 9,8 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung (läßt uns nie im Stich) |
| Kupplung | Mehrscheibenölbadkupplung |
| Zündung | TCI (Digital) |
| Starter | Elektrisch |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | 5-Gang |
| Rahmen | Stahlrohrrahmen |
| Fahrwerk vorne | Telegabel |
| Fahrwerk hinten | Monoshock Federung |
| Bremsen vorne | Scheibe, Ø 282 mm |
| Bremsen hinten | Trommel, Ø 130 mm |
| Reifen vorne | 100/80 17 |
| Reifen hinten | 130/70 17 |
| Länge | 2025 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1065 mm |
| Sitzhöhe | 805 mm |
| Radstand | 1360 mm |
| Tankinhalt | 19 l |
Zurück zur Tourbeschreibung |
|